Manylion Cynnyrch
Gwybodaeth Sylfaenol
Model NO.:ST907
Math: PC Tabl Industral
Maint Sgrin: 7 Inch
OS: Android
Capasiti Cof: 16g
Ceisiadau: PDA Gradd Diwydiannol
Math CPU: Cortex A7 Core Quad 1.3GHz
Cysylltiad Rhyngrwyd: GPRS, Wi-Fi
Dosbarthiad: Amlder Uchel
Maint: 208 * 130 * 20mm: Lliw: Du
Nod Masnach: PST
Manyleb: CCC, CE
Origin: Shenzhen Guangdong Tsieina
Sgrîn IPS 7 modfedd, cefnogi aml-gyffwrdd capacitive, Batri 10000mAh
MANYLION TECHNEGOL Y Cyfrifiadur Panel
| Paramedrau Technegol | ||
| CPU | Craidd Cwad Cortex A7 1.3GHZ | |
| Cof | ROM: EMMC 16GB RAM: LPDDR2 1Gb | |
| System Weithredol | Android 4.42 | |
| Cyfathrebu Di-wifr | GPRS (Dewisol) | GPRS, EDGE, 4-band 850/900/2100 |
| WCDMA (3G, Dewisol) | Band 850/900/2100, Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
| WIFI (Safonol) | Cytundeb â IEEE 802.11b / g | |
| Bluetooth (Dewisol) | Cytundeb â Bluetooth 4.0 | |
| Sgrin | Sgrîn IPS 7 modfedd, Penderfyniad: 1024 * 600 Pixel. Golwg llawn HD. Gellir ei ddarllen o dan yr haul | |
| Sgrin gyffwrdd | Cefnogi aml-gyffwrdd capacitive | |
| Goleuadau dangosydd | Arweiniwyd yn uniongyrchol ar y we, Codi tāl | |
| Sain | Cefnogi darlledu sain | |
| Estyniad | Cefnogi cerdyn MICRO TF 32GB | |
| Diogelwch data | Diogelwch data torri pŵer, Yn y sefyllfa o dorri pŵer (Dadlwythwch y batri ac nad oes ganddo'r cyflenwad pŵer allanol), Data yn dal i gadw | |
| Mynegai GPS | Sianeli: 12 Sianeli. Ardal gywir: o fewn 10 metr | |
| Opsiynol: GPS uchel-gywirdeb. Cywirdeb: ardal: o fewn 2 fetr | ||
| Map llywio | Cefnogwch map llywio Careland, Baidu, Google, AutoNavi ac yn y blaen | |
| Dulliau mewnbwn | Ysgrifennwch y sgrin lawn, Ysgrifennwch hanner sgrin, Strôc, Ffoneteg, Rhif, Llythyr, Symbol | |
| Porthladd ffisegol | Porthladd USB2.0, 3.5 porthladd codi tâl DC | |
| Camera (Dewisol) | Camera ffenestri mega picsel blaen 200W a chamera mega picsel yn ôl 800W gyda fflachialau | |
| Torch trydan | Llifogydd gwastraff pŵer isel dan arweiniad, yn cwrdd ag argyfwng | |
| Modiwl olion bysedd (dewisol) | Sensor: Inductive, Maint Delwedd: 256 * 288 Pixel, Datrysiad Delwedd: 500DPI | |
| Amser cyd-drefnu ≤ 3 eiliad, Amser cymharu ≤ 0.1 eiliad, amser cymharol ≤ 0.5 eiliad (100 o ddarnau) | ||
| Cyfradd anghyfreithlon ffug <0.1%, cyfradd="" fethu="" 0.001%,="" gallu:="" 512="" o="">0.1%,> | ||
| Darllenydd cod bar 1D (N431X) | ||
| System gôd | Codau bar darllenadwy 1D: Cod 39, Cod 93, Cod 128, Codebar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF 14, UCC / EAN-128, ITF 25, Matrix 25, EAN-128 , ISBN | |
| Pellter adnabod | 0 cm i 50 cm | |
| Darllenwch y gyfradd | Y gyfradd ddarllen gyntaf≥99%, Cyfradd fethu llai na 0.01%, Cyfradd gwrthod 0.01% | |
| Darllenydd cod bar 2D | ||
| Honeywell-6603 | Pellter cydnabyddiaeth hir, cyfradd gydnabyddiaeth uchel, decodio cyflymder caledwedd. Cyfradd ffawt ≤ 0.01% | |
| RFID | ||
| Technoleg UHF (915MHz) | Yn fwy na 1 metr i ddarllen tagiau 900MHz, ceisiwch gytuno ar EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C (Pryder gyda tag ac antena) | |
| HF (13.56MHz) | O fewn 0 ~ 7cm i ddarllen ac ysgrifennu tagiau 13.56MHz anelu at gytundeb deuol o ISO15693 ac ISO14443 (Pryder gyda tag ac antena) | |
| LF | 125K / 134.2K tag anifeiliaid | |
| PSAM | Cefnogi 2 gardel PSAM | |
| HF (cerdyn CPU) | Mae'r gefnogaeth yn darllen ac yn ysgrifennu, yn cydymffurfio â PSAM | |
| Tag Actif (Dewisol) | ||
| 2.45G Actif | Gall 200 o tagiau fod yn darllen un tro os yw'n 200 metr | |
| 433M | Pellter darllen 200 metr. (Addasadwy) | |
| ZIGBEE | Casglu data rhwydwaith di-wifr adeiladedig | |
| Capasiti batri | ||
| Batri | 1000mAh li-ion batri (Uchafswm o 12 awr yn gweithio, wrth gefn uwchben 150 awr.) Tâl addasu (2A) | |
| Amser wrth gefn | Wedi'i gyhuddo'n llawn, cau'r cyfathrebu di-wifr, ar ôl 360 awr, yn gweithredu'n naturiol | |
| Amser a gyhuddir | Llai na 4.5 awr | |
| Amgylchedd gweithredu | ||
| Tymheredd gweithredu | -20oC ~ 50oC | |
| Tymheredd storio | -20oC ~ 70oC | |
| Cywirdeb | +/- 0.5oC | |
| Lleithder cymharol | 10% ~ 90% RH, Don't coagulate | |
| Paramedrau Hardware | ||
| Pwysau | Cymeradwyaeth 500 gram (Ddim yn cynnwys setiau batri a chodi tāl) | |
| Dimensiynau | 208 (L) × 130 (W) × 20 (H) ± 2 mm | |
| Affeithwyr | ||
| Safonol | Batri, setiau Codi Tâl, USB cebl. | |















