1310/1550nm 32/30db Profi Amlswyddogaethol Smart OTDR
SENTER ST3200D OTDR gyda Ffynhonnell Golau VFL Mesurydd Pŵer Optegol
BETH ALL ST3200D OTDR EI WNEUD?
1310/1550nm 26/24db Profi OTDR ar gyfer ffibr optegol un modd
Mesurydd pŵer optegol
VFL
Ffynhonnell Laser
Map digwyddiad(iOLM)
Swyddogaeth USB




Model | ST3200D |
OTDR | |
Math o Ffibr | G.652 |
Tonfedd | 1310 nm±20nm/1550nm±20nm |
Ystod Deinamig | 32dB/30dB |
Parth Deillion Digwyddiad | 1m |
ATT Parth dall | 6m |
Ystod Prawf | 500m/1 km/2km/4km/8km/16km/ 32km/64km/12 8km/256km |
Lled Curiad | 5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1000ns/3000ns/5000ns/8000ns/10000ns/20000ns |
Amrediad cywirdeb | ±( {{0}}.75m plus Sample interval plus 0.005 cant x Pellter prawf) |
Colli cywirdeb | ±0.05dB/dB |
Pwyntiau Sampl | 16k〜256k |
Datrysiad Sampl | 0.05m16m |
Cywirdeb Myfyrio | ±3dB |
Fformat Ffeil | SOR Fformat Ffeil Safonol |
Dadansoddiad Colled | Dull 4 pwynt / dull 5 pwynt |
Lefel Diogelwch Laser | Dosbarth II |
Cyfradd Adnewyddu | 3Hz(Math.) |
Storio Data | Storfa fewnol: 100M (<3000 curves)="">3000>; External: 4G bit |
Cysylltydd | FC/UPC (SC ymgyfnewidiol,ST) |
Rhyngwyneb Data | USB,Mini-USB,Porthladd Ethernet 10M/100M |
OPM | |
Amrediad tonfedd | 800nm1700nm |
Cysylltydd | Cyffredinol ar y cyd FC/SC/ST |
Cwmpas Prawf | -50dBm〜plws26dBm |
Ansicrwydd | ±5 percent |
Tonfedd Calibradu | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490mn/1550nm/1625mn/1650nm |
LS | |
Tonfedd | Yn gyson â thonfedd allbwn OTDR |
Pŵer Allbwn | Yn fwy na neu'n hafal i -5dBm |
Sefydlogrwydd | CW, ±0.5dB/15min (Test after 15 minutes of boot-up preheating) |
Cysylltydd | FC/UPC (SC ymgyfnewidiol,ST) |
VFL | |
Tonfedd | 650nm±20nm |
Pŵer allbwn | Yn fwy na neu'n hafal i 2mW |
Modd | CW/lHz/2Hz |
Cysylltydd | FC/SC/ST |
Eraill | |
Arddangos | LCD lliw 5.6 modfedd ynghyd â sgrin gyffwrdd |
Cyflenwad Pwer | Addasydd AC/DC: Input: 100V〜240V, 50/60Hz, 0.6A Allbwn: 12V-19V, 1.5A Li-Batri: 7.4V, 5200mAh |
Oriau gwaith batri | Mwy na neu'n hafal i 10h |
Tymheredd Gweithredu | -10 gradd〜ynghyd â 50 gradd |
Tymheredd Storio | -40 gradd〜ynghyd â 70 gradd |
Lleithder Cymharol | 0 〜95 cant, Anwedd |
Pwysau | Llai na neu'n hafal i1.2kg |
Maint | 208/mmx 110mmx56mm |




Tagiau poblogaidd: 1310/1550nm 32/30db smart otdr profion amlswyddogaethol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel, brynu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad



























