Profwr Ffibr Optegol Amlbwrpas OTDR Gyda Ffynhonnell Ysgafn VFL Mesurydd Pwer Optegol
SENTER ST3200D OTDR gyda Ffynhonnell Ysgafn Mesurydd Pwer Optegol VFL
UchelPerformanceTest
Arddangosfa TFT LCD lliw 5.6 modfedd,cyffwrdd/ gweithrediad deuol allweddol
Amrediad deinamig: 32 / 30dB
Llai na 0.8 metr ardal ddall digwyddiad byr iawn yn profi siwmper ffibr optegol yn rhydd
Swyddogaeth canfod optegol signal (Amddiffyniad effeithiol oAPD)
MultifunctionalTest- SafonConfiguration
OTDR
Ffynhonnell laser sefydlog
Lleoliad nam golau coch gweledol (VFL)
Mesurydd pŵer optegol (OPM)
Cyfleusprosesu data
Saesnega Tsieineaiddswyddogaeth fewnbwn
Storio data yn awtomatig
Prosesu swp SOR
Swyddogaeth uwchraddio o bell




Model | ST3200D |
OTDR | |
Math o Ffibr | G.652 |
Tonfedd | 1310nm±20nm / 1550nm±20nm |
Ystod Dynamig | 32dB / 30dB |
Parth Dall Digwyddiad | 1m |
Parth Dall ATT | 6m |
Ystod Prawf | 500m / 1 km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 12 8km / 256km |
Lled Pwls | 5ns / 10ns / 30ns / 50ns / 80ns / 160ns / 320ns / 500ns / 800ns / 1000ns / 3000ns / 5000ns / 8000ns / 10000ns / 20000ns |
Cywirdeb amrywio | ±(0.75m {{2}} Cyfnod sampl +0.005%xPellter prawf) |
Cywirdeb colled | ± 0.05dB / dB |
Pwyntiau Sampl | 16k〜256k |
Datrysiad Sampl | 0.05m~16m |
Cywirdeb Myfyrio | ± 3dB |
Fformat Ffeil | Fformat Ffeil Safonol SOR |
Dadansoddiad Colled | Dull 4 pwynt / dull 5 pwynt |
Lefel Diogelwch Laser | Dosbarth II |
Cyfradd Adnewyddu | 3Hz (Teip.) |
Storio Data | Storio mewnol:100M (& lt; 3000 o gromliniau);Allanol:Did 4G |
Cysylltydd | FC / UPC (Cyfnewidiol SC、ST) |
Rhyngwyneb Data | USB、Mini-USB、Porth Ethernet 10M / 100M |
OPM | |
Amrediad tonfedd | 800nm ~ 1700nm |
Cysylltydd | Cyd-glwb cyffredinol FC / SC / ST |
Cwmpas y Prawf | -50dBm〜+26dBm |
Ansicrwydd | ±5% |
Tonfedd Graddnodi | 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490mn / 1550nm / 1625mn / 1650nm |
LS | |
Tonfedd | Yn gyson â thonfedd allbwn OTDR |
Pwer Allbwn | ≥-5dBm |
Sefydlogrwydd | CW, ± 0.5dB / 15min (Prawf ar ôl 15 munud o gynhesu cynhesu) |
Cysylltydd | FC / UPC (Cyfnewidiol SC、ST) |
VFL | |
Tonfedd | 650nm ± 20nm |
Pwer allbwn | ≥2mW |
Modd | CW / lHz / 2Hz |
Cysylltydd | FC / SC / ST |
Eraill | |
Arddangos | Sgrin gyffwrdd LCD + lliw 5.6 modfedd |
Cyflenwad Pwer | Addasydd AC / DC:Mewnbwn:100V〜Allbwn 240V, 50 / 60Hz, 0.6A:12V-19V, 1.5A Li-Batri:7.4V, 5200mAh |
Oriau gwaith batri | ≥10h |
Tymheredd Gweithredu | -10°C 〜+50°C |
Tymheredd Storio | -40°C 〜+70°C |
Lleithder Cymharol | 0 〜95 %, Heb Gyddwyso |
Pwysau | ≤1.2kg |
Maint | 208 / mmx 110mmx56mm |



Tagiau poblogaidd: OTDR, 1310 / 1550nm OTDR, vfl, mesurydd pŵer optegol, ffynhonnell laser, OTDR gydag iOLM. Map digwyddiad, OTDR Tsieineaidd, otdr gyda phris ffatri.
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad




























