OTDR Gyda Sgrin Gyffwrdd 7 Fodfedd
Defnyddir cyfres ST3200H i brofi hyd ffibr optegol, colled ac ansawdd cysylltiad, a'i ddefnyddio mewn adeiladu peirianneg, prawf cynnal a chadw cyswllt, Fe'u defnyddir yn bennaf mewn cefnffyrdd trefol, rhwydwaith cefnffyrdd esgyrn a rhwydwaith ardal fetropolitan.

| Nodweddion Allweddol | |||||||||||||
● Allwedd sgrin 7 modfedd ynghyd â modd gweithredu cyffwrdd
● Canfod swyddogaeth rhybudd prawf ar-lein
● Adroddiad argraffu prosesu swp Ffeiliau
● Prawf cydamserol aml donfedd
● Canlyniadau dadansoddiad awtomatig






| Manylebau | |||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | ||
Math | SM | MM | SM/MM | |||||||||||||||
Tonfedd | 1310/1550nm | 1310nm /1490nm /1550nm | 1310nm /1550nm /1625nm | 1310nm /1550nm /1650nm | 1310nm /1550nm /1625nm/1650nm | 1310nm /1490nm /1550nm /1625nm | 850nm/ 1300nm | 850nm /1300nm /1310nm /1550nm | ||||||||||
Ystod Deinamig | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | ||
Parth Deillion Digwyddiad | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | |||||||
ATT Parth dall | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | |||||||
Ystod Prawf | 100m/500m/1.25km/2.5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | |||||||||||||||||
Lled Curiad | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | |||||||||||||||||
Cywirdeb amrywio | ± (0.75m plws cyfwng Sampl plws Q0025 y cant Pellter XTest) | |||||||||||||||||
Colli cywirdeb | ± 0.03d B/d B | |||||||||||||||||
Pwyntiau Sampl | Yn fwy na neu'n hafal i 256k | |||||||||||||||||
Datrysiad Sampl | 0.015m~16m | |||||||||||||||||
Cywirdeb Myfyrio | ±2dB | |||||||||||||||||
Datrys Colled | 0.01dB | |||||||||||||||||
Trothwy Colled | 0.01dB | |||||||||||||||||
Fformat Ffeil | SOR Fformat Ffeil Safonol | |||||||||||||||||
Dadansoddiad Colled | 4-dull pwynt /5-dull pwyntio | |||||||||||||||||
Lefel Diogelwch Laser | Dosbarth II | |||||||||||||||||
Cyfradd Adnewyddu | 4Hz(Math.) | |||||||||||||||||
Storio Data | Storfa fewnol:2GB, 200,000cromliniau;Storfa allanol:64GB | |||||||||||||||||
Cysylltydd | FC/UPC (SC ST ymgyfnewidiol) | |||||||||||||||||
Rhyngwyneb Data | USB-A. Porthladd Math-C, RJ45 LAN 10/100Mbit yr eiliad | |||||||||||||||||
OPM | ||||||||||||||||||
Amrediad tonfedd | 800nm ~ 1700nm | |||||||||||||||||
Cysylltydd | Cyffredinol FC/SC/ST | |||||||||||||||||
Prawf cwmpas | -50dBm~ plws 26dBm/-70dBm~ plws 6dBm | |||||||||||||||||
Ansicrwydd | ±5 y cant | |||||||||||||||||
Tonfedd graddnodi | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | |||||||||||||||||
L S | ||||||||||||||||||
Math Laser | FP-LD | |||||||||||||||||
Tonfedd | Yn gyson â thonfedd allbwn OTDR | |||||||||||||||||
Pŵer allbwn | >-5dBm(SM fiber) | |||||||||||||||||
Modd | CW/270Hz/lkHz/2kHz | |||||||||||||||||
Sefydlogrwydd | CW, ±0.5dB/15mun (Prawf ar ôl 15 munud o gynhesu) | |||||||||||||||||
Cysylltydd | FC/UPC (SC ymgyfnewidiol,ST)VFL | |||||||||||||||||
Tonfedd | 650nm ynghyd â 20nm | |||||||||||||||||
pŵer allbwn | Yn fwy na neu'n hafal i 10mW | |||||||||||||||||
Modd | CW/lHz/2Hz | |||||||||||||||||
Cysylltydd | FC/UPC (SC ymgyfnewidiol,ST) | |||||||||||||||||
Mae'r mynegai Prawf Colled Optegol yn cyfeirio at y ffynhonnell golau uchod a'r mynegai mesurydd pŵer optegol. | ||||||||||||||||||
Eraill | ||||||||||||||||||
Arddangos | LCD lliw 7 modfedd ynghyd â datrysiad sgrin gyffwrdd:800x480 | |||||||||||||||||
Cyflenwad pŵer | Addasydd Math-C:Mewnbwn: 100V〜240V, 50/60Hz, Allbwn:5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A Batri lithiwm: 3.7V, 10400mAh | |||||||||||||||||
tymheredd gweithio | -10 gradd ~ plws 50 gradd | |||||||||||||||||
Tymheredd storio | -40 gradd〜ynghyd â 70 gradd | |||||||||||||||||
Lleithder cymharol | 0〜95 y cant , Heb fod yn Cyddwyso | |||||||||||||||||
Pwysau | W 1.2kg | |||||||||||||||||
Maint | 215mm x 160mm x50mm | |||||||||||||||||
Swyddogaethau Gwesteiwr:OTDR / VFL / LS / OPM / Map Digwyddiad / Canfod Diwedd / Prawf Colled Optegol / Prawf Ethernet / Prawf o bell / Rheoli ffeiliau | ||||||||||||||||||
Modiwl PON OTDR | |||||||
Model | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Tonfedd | 1310nm±20nm 1550nm±20nm | 1625nm±20nm (Hidlo) | 1650nm±5nm (Hidlo) | 1310nm/1550nm ±20nm 1625nm±15nm (Hidlo) | 1310/15 50nm±20nm 1650 ±5nm (Hidlo) | ||
Hidlo | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) | High pass>1595nm Isolation >40dB (1270nm-1585nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm±10nm) | ||
Math o Ffibr | G.652 | ||||||
Ystod Dynamig Uchaf | 37/35dB | 38dB | 38dB | 38/36/3 6dB | 40/38/38dB | 42/40/40dB | 38/36/36dB |
Parth Deillion Digwyddiad | 0.5m | ||||||
Parth Deillion ATT | 3.5m | ||||||
Parth Deillion PON | 30m | ||||||
Ystod Prawf | 10 0m/500m/l .25 km/2.5 km/5km/10 km/20km/4 0km/80km/ 125km/260km/420 km | ||||||
Lled Curiad | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Amrediad cywirdeb | ± ({{0}}.75m ynghyd ag egwyl Sampl ynghyd â 0.0025 y cant pellter xTest) | ||||||
Colli cywirdeb | 0.03d B/dB | ||||||
Pwyntiau Sampl | >256k | ||||||
Datrysiad Sampl | 0.015m~16m | ||||||
Cywirdeb Myfyrio | ±2dB | ||||||
Datrys Colled | ±0.001dB | ||||||
Trothwy Colled | {{0}}.0ldB | ||||||
| Proffil cwmni | |||||||||||||



Shandong Senter electronig Co., Ltd. ei sefydlu yn1996gyda chyfalaf cofrestredig o 117 miliwn yuan a 600 o weithwyr. Mae pencadlys y cwmni yn Rhif 18 Liuyishan Road, Zibo High-tech Zone, ac mae'n fenter uwch-dechnoleg sy'n ymroddedig i ddarparu datrysiadau Rhyngrwyd Pethau ar gyfer diwydiannau cyfathrebu a phŵer.
Ers ei ddatblygiad am fwy na25 mlynedd, mae ein cwmni'n cadw at y syniad datblygu o ddiwydiannu ac arbenigo, Yn seiliedig ar arloesi technolegol, rydym wedi cynyddu buddsoddiad yn barhaus mewn ymchwil a datblygu cynnyrch newydd, ac rydym bob amser yn cadw i fyny ag anghenion cwsmeriaid. Rydym wedi ffurfio ein technolegau craidd ein hunain a chyfres o gynhyrchion gyda hawliau eiddo deallusol annibynnol amrywiol mewn cyfathrebu, pŵer a diwydiannau eraill, ac wedi dod yn arweinwyr technoleg ac arweinwyr marchnad mewn is-sectorau cyfathrebu, pŵer a diwydiannau eraill.
● Ein Tîm



● Ein Diwylliant
Athroniaeth Menter: Gonestrwydd a Mynediad
Eglurhad: Mae arwyddair y cadeirydd wedi'i ymarfer, wedi'i wreiddio'n ddwfn yng nghalonnau'r bobl, gan roi sylw i onestrwydd, a chyflawni gwir onestrwydd.
Cysyniad talent: rhoi sylw cyfartal i allu ac uniondeb gwleidyddol, gwneud y defnydd gorau o dalentau, a defnyddio doniau mewn modd eclectig
Eglurhad: Rhinwedd yw'r cyntaf, a gwelwch y gwir deimladau am fanylion; Awdurdodi a dadganoli yn llawn, gwna yn eofn, a chaniatau prawf a chamgymeriad ; Cystadleuaeth am swyddi, hunan-argymhelliad, waeth beth fo'u hynafedd, defnydd beiddgar o bobl newydd a chaders newydd.
Cysyniad o ddiddordebau: Strugglers-oriented, promising people firstEsboniad: Strugglers: Dare to take responsibility, be responsible, and take the overall situation. Mae TGCh angen trafferthion;Pobl addawol: bod â chyflawniadau a gwneud cyfraniadau; Dim ond pan fyddwch chi'n cael trafferth y gallwch chi fod yn addawol. Rhaid i gwmnïau fod yn frwydrwyr ac yn bobl addawol o ran dosbarthu budd-daliadau, dewis cadre a chymhellion opsiynau.
Tagiau poblogaidd: otdr gyda sgrin gyffwrdd 7 modfedd, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel, prynu
Pâr o
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
























