Profwr OTDR
Cyfresi ST3200C OTDR
Mae adlewyrchydd parth amser optegol cyfres ST3200C yn genhedlaeth newydd o offeryn mesur cludadwy a deallus ar gyfer profi system gyfathrebu ffibr optegol. Mabwysiadu sgrin gyffwrdd lliw 5.6 modfedd, gweithrediad deuol botwm / cyffwrdd; Integreiddio mewnol wyth modiwl swyddogaethol mawr, integreiddio aml-swyddogaethol i helpu cwsmeriaid i ddatrys y prawf maes a'r gwaith cynnal a chadw yn effeithiol; Gall yr ystod ddeinamig 45 dB uchaf dreiddio holltwr optegol, profion rhwydwaith PON effeithiol; Rheoli arbed pŵer deallus, wrth gefn 20 awr o hyd, amddiffyn dimensiwn prawf yn barhaus yn barhaus.
Cymwysiadau: Fe'i defnyddir yn bennaf i fesur hyd, colled ac ansawdd cysylltiad pob math o ffibrau a cheblau optegol, a gellir ei ddefnyddio'n helaeth mewn adeiladu peirianneg, cynnal a phrofi llinellau, atgyweirio brys, a datblygu a chynhyrchu ffibrau optegol a ceblau.
Beth all ST3200C ei wneud?
1. OTDR
2. Ffynhonnell laser sefydlog
3. Lleoliad nam golau coch gweledol (VFL)
4. Mesurydd pŵer optegol (OPM)
5. Mapper Cyswllt Optegol Deallus [iOLM]
6. Canfod wyneb diwedd ffibr optegol
7. Prawf Optica Uoss
8. Lleoliad nam
Manylebau Technegol
OTDR | |||||||||
ST3200C-A | ST3200C-B -B | ST3200C-C -C | ST3200C-D | ST3200C-E | ST3200C -F | ST3200C -G | ST3200C -H | ST3200C-I | |
Math | SM | MM | SM / MM | ||||||
Tonfedd | 1310nm / 1550nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm | 1310nm / 1550nm / 1625nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | 850nm / 1300nm | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1550nm | |||
Max Ystod Dynamig | 35 / 33dB | 38 / 36dB | 42 / 40dB | 45 / 43dB | 37/35 / 35dB | 37/35 / 35dB | 37/35/35 / 35dB | 28 / 26dB | 28/26/35 / 33dB |
Parth Dall Digwyddiad | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | lm | lm |
Parth Dall ATT | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
Ystod Prawf | 500m / 1 km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 12 8km / 256km | ||||||||
Lled Pwls | 3ns / 5ns / 10ns / 30ns / 50ns / 80ns / 160ns / 320ns / 500ns / 800ns / 1000ns / 3000ns / 5000ns / 8000ns / 10000ns / 20000ns | ||||||||
Cywirdeb amrywio | ± (0.75m {{2}} Cyfnod sampl +0.005 % x Pellter prawf) | ||||||||
Cywirdeb colled | ± 0.05dB / dB | ||||||||
Pwyntiau Sampl | 16k〜256k | ||||||||
Datrysiad Sampl | 0.05m~16m | ||||||||
Cywirdeb Myfyrio | ± 3dB | ||||||||
Fformat Ffeil | Fformat Ffeil Safonol SOR | ||||||||
Dadansoddiad Colled | Dull 4 pwynt / dull 5 pwynt | ||||||||
Lefel Diogelwch Laser | Dosbarth II | ||||||||
Eraill | |
Arddangos | Sgrin gyffwrdd LCD + lliw 5.6 modfedd |
Cyflenwad Pwer | Addasydd AC / DC : Mewnbwn : 100V〜240V, 50 / 60Hz, 0.6A Allbwn : 12V-19V, 1.5A Li-Batri : 7.4V, 5200mAh |
Tymheredd Gweithio | -10°C 〜+50°C |
Tymheredd Storio | -40°C 〜+70°C |
Lleithder Cymharol | 0 〜95%, Heb Gyddwyso |
Pwysau | ≤1.2kg |
Maint | 227mmx 160mmx70min |
Swyddogaethau Gwesteiwr : PON OTDR / OPM / VFL / LS / Map Digwyddiad / Canfod Diwedd Ffibr (Synhwyrydd prynu ychwanegol) / Prawf Colled Optegol | |
Cyfradd Adnewyddu | 3Hz (Teip.) |
Storio Data | Storio mewnol : 100M (GG lt; 3000 o gromliniau) store Storio allanol bit bit 4G |
Cysylltydd | FC / UPC (Cyfnewidiol SC 、 ST) |
Rhyngwyneb Data | Porthladd Ethernet USB 、 Mini-USB 、 10M / 100M |
OPM | |
Amrediad tonfedd | 800nm ~ 1700nm |
Cysylltydd | Cyd-glwb cyffredinol FC / SC / ST |
Cwmpas y Prawf | -50dBm〜+26dBm |
Ansicrwydd | ±5% |
Tonfedd Graddnodi | 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490mn / 1550nm / 1625mn / 1650nm |
LS | |
Math Laser | FP-LD |
Tonfedd | Yn gyson â thonfedd allbwn OTDR |
Pwer Allbwn | GG gt; -5dBm |
Sefydlogrwydd | CW, ± 0.5dB / 15min (Prawf ar ôl 15 munud o gynhesu) |
Cysylltydd | FC / UPC (Cyfnewidiol SC 、 ST) |
VFL | |
Tonfedd | 650nm ± 20nm |
Pwer allbwn | GG gt; 2mW |
Modd | CW / lHz / 2Hz |
Cysylltydd | FC / UPC (Cyfnewidiol SC> ST) |
Mae'r mynegai Prawf Colled Optegol yn cyfeirio at y mynegai LS ac OPM uchod. | |
Rhestr Gyfluniad
NA. | Enw | Nifer | Sylwadau |
1 | Gwesteiwr | 1 | Batri wedi'i gynnwys |
2 | Addasydd AC / DC | 1 | |
3 | Disg U (gan gynnwys meddalwedd dadansoddi / llawlyfr defnyddiwr | 1 | |
4 | Pen cyffwrdd | 1 | |
5 | Llinell ddata | 1 | |
6 | Addasydd OTDR SC | 1 | |
7 | Addasydd OPM SC | 1 | |
8 | Llawlyfr gweithredu cyflym | 1 | |
9 | Llawlyfr cyfarwyddiadau | 1 | |
10 | Ardystiad graddnodi | 1 | |
11 | Cerdyn tystysgrif / gwarant | 1 | |
12 | Darn cotwm glân | 10 | |
13 | Cwlwm lledr | 1 | |
14 | Backpack arbennig ar gyfer offeryn | 1 |
Gwybod mwy amdanom ni:


Cwestiynau Cyffredin:
1. Beth allem ni elwa o'ch cwmni?
· Mae cynhyrchion uwch-dechnoleg cymwys yn eich rhyddhau o waith diflas
· Argymhellir y math o werthu poeth i helpu'ch marchnata
· Cefnogaeth broffesiynol. Mae gennym ein hadran R& D ein hunain, gallai peirianwyr sydd â mwy nag 20 mlynedd o brofiad maes gynnig datrysiad proffesiynol i chi.
· Ystyried gwasanaeth. Rydym yn cynnig un orsaf i chi o'r gwasanaeth trefnu cynhyrchu, diweddaru, danfon ac ôl-werthu.
2. Ydych chi'n wneuthurwr neu'n gwmni masnachu?
Rydym yn wneuthurwr sy'n arbenigo mewn maes& ffibr optig; maes profi telathrebu am fwy na 25 mlynedd. A chroeso i chi ymweld â'n ffatri pan fyddwch ar gael.
Tagiau poblogaidd: OTDR ST3200C, otdr llaw, profion ffibr SM MM, OTDR 1310 / 1550nm, otdr amlfodd, otdr pris isel, otdr pris ffatri.
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad






















