
S917V2 5.5 Inch Android 8.1 Cod Bar A UHF RFID Terminal wigh google playstore
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
| Math | Manylion | Cyfluniad Safonol | ||||
| Ffurflen Cynnyrch | Math | Ffôn Clog | ||||
| Lliw Dyfais | Du ac Oren | |||||
| LCD | Maint Sgrin | 5.5 modfedd LCD | ||||
| Penderfyniad | Sgrîn gyffwrdd 1920 * 1080 | |||||
| Camera | Blaen | 5MP gyda ffocws awtomatig a swyddogaeth ysgafn | ||||
| Ar ôl | 13MP gyda ffocws awtomatig a swyddogaeth goleuo | |||||
| Siaradwr | Wedi'i gynnwys | Cefnogaeth | ||||
| Mic | Wedi'i gynnwys | Cefnogaeth | ||||
| Dangosydd | Cefnogaeth | Golau anadlu, dangosydd codi tâl. | ||||
| OTG USB | Cefnogaeth | U disg, llygoden, bysellfwrdd, RS232, 485, cefnogi cerdyn rhwydwaith cefnogi camera YUV allanol 9500 sglodion, ac ati. | ||||
| Allwedd | Disgrifiad botymau | Botwm: Un botwm sgan ar yr ochr (gellir defnyddio'r cod bar ac UHF gyda'i gilydd), un botwm pŵer, botwm cyfaint neu botwm llai. Mae'r 3 allwedd ffwythiant corfforol (CARTREF Ddewislen Back) | ||||
| Batri | Gallu | 3.8V 5000mAh, Cefnogi codi tâl cyflym (QC3.0) | ||||
| Dygnwch | Yn ddi-rym ar hyn o bryd yn llai na 10mA | |||||
| Ffurfweddu Caledwedd System | ||||||
| CPU | CPU | 1.8GHZ, 8 core cymcomm | ||||
| Ram | DDR3L | 4GB (opsiynol 2GB, 3GB) | ||||
| ROM | Emmc | 64GB (opsiynol 16G, 32GB) | ||||
| microSD | Ymestyn cefnogaeth | uchafswm o gefnogaeth 128G | ||||
| Synhwyrydd | Wedi'i gynnwys | Synhwyrydd difrifoldeb, cwmpawd, acceleromedr a gyrosgop, golau a phellter (dau mewn un) | ||||
| Cyfluniad Rhyngwyneb | ||||||
| Slot TF | Cof Allanol Eithriadol | OS dewiswch ddau gerdyn sym, na all ddewis cerdyn TF, dim ond dau o dri sy'n dewis | ||||
| Slot cerdyn SIM | Cyfathrebu 3G / 4G | Slot cerdyn SIM, Nano | ||||
| Rhyngwyneb USB | Cof Allanol helaeth a throsglwyddo data | USB 2.0 | ||||
| Jack ar-lein | Allbwn Sain | Jphone earphone safonol 3.5mm x1 | ||||
| Cyfluniad Meddalwedd | ||||||
| System Weithredol | Fersiwn OS | Android 8.1 os | ||||
| Cysylltiadau Rhwydwaith | ||||||
| WIFI | Modiwl WIFI | Cefnogwch IEEE 802.11a / b / g / n / ac | ||||
| Bluetooth | Wedi'i gynnwys | Pellter trosglwyddo dosbarth BT4.0 (BLE): 10m | ||||
| 3G | Wedi'i gynnwys | CDMA 1X / EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA B34 / B39 | ||||
| 4G | Wedi'i gynnwys | FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
| GPS | Wedi'i gynnwys | GPS + BDS + A + GPS + GLONASS | ||||
| Safon Affeithwyr | ||||||
| trin gwregys | trin | trin gwregys | ||||
| Adaptydd P ower | S tandard | Allbwn AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz DC 12V / 4A | ||||
| Casglu data | ||||||
| Sganiwr Cod Bar 2D | Dewisol | 2D, Honeywell N6603, Newland NLS-EM3296, N3680 | ||||
| Mesur Mewnosod | Dewisol | Amlder gwaith: 37.9K | ||||
| RFID | NFC (HF RFID) | Amlder gweithio: 13.56KHz, cefnogwch NFC ISO14443A, B ac ISO15693 Pellter darllen 0-3cm | ||||
| RFID UHF | Amlder gweithio: 900 MHz neu 856-858 MHz Pellter darllen: dim mwy na 6m | |||||
| LF RFID | Amlder gwaith: 125k / 134.2KHz Pellter darllen: 0-10 cm | |||||
| Grip Pistol | Dewisol | Gyda batris mewnol a botwm sganio | ||||
| Gorsaf Docio | Dewisol | Gorsaf Docio Codi Tâl | ||||
| Tystysgrif Cynnyrch | ||||||
| Tystysgrif | IP67 | prawf gwrthbwriel: IP-6X IPx7: Prawf trochi dŵr tymor byr Offer profi ac amodau prawf: tanc trochi dŵr. Dylid ei faint fel bod y sampl yn cael ei roi yn y tanc trochi ac mae'r pellter o waelod y sampl i'r wyneb o leiaf 1 m. Mae'r pellter o frig y sbesimen i'r wyneb dŵr o leiaf 0.15 m. Amser prawf: 30 munud | ||||
| CE | Cefnogaeth | |||||
| Cyngor Sir y Fflint | Cefnogaeth | |||||
| 810G | Cefnogaeth | |||||
| Nodweddion Amgylcheddol | ||||||
| Galw heibio | Lloriau pren cyfansawdd 120cm, mewn statws gweithredu | |||||
| Gwaith Temp. | -10 ° C i + 50 ° C | |||||
| Temp Storio | -40 ° C i + 60 ° C | |||||
| Lleithder | 5% -95% | |||||

Tagiau poblogaidd: S917V2 5.5 Inch Android 8.1 Cod Bar A UHF RFID Terminal wigh google playstore, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel, prynu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad




















