PDA llaw RFID UHF
Nodweddion Allweddol:
√ Android 11.0 system
√ 2G, 3G, cyfathrebu diwifr 4G, bluetooth 5.0
√ Pellter trawsyrru 5-10 metr
√ Darllen ac ysgrifennu UHF RFID, darllen sensitif, ystod darllen cywir a chyflym hyd at 1-3M
√ Peiriant sganio 2D Minde 660 Zebra SE4710

| Nodweddion Allweddol | |||||||||||||
- Sgrin IPS HD fawr 5.5 modfedd, camera HD 13 miliwn, technoleg cyfathrebu NFC ger-cae, GPS, lleoli Beidou, perfformiad cost uchel.
- Mae batri lithiwm 9000mAH yn gweithio am fwy na 12 awr.
- Darllen ac ysgrifennu UHF RFID, gydag antena sensitifrwydd 4DBI, gall y pellter darllen ac ysgrifennu gyrraedd 10-25M.
- Mae system weithredu Android 11 yn cynnwys CPU cyflymder uchel wyth craidd 2.{{2}GHz, sy'n sefydlog ac yn ddibynadwy.
- Perfformiad WIFI rhagorol, dyluniad WIFI band deuol.
| Manylebau | |||||||||||||
| Disgrifiad o'r Cynnyrch | Cyfathrebu data | ||||||||||||
| CPU | Cortecs-A53 2.0 GHz Octa-core | WIFI | Band deuol 2.4GHz/5GHz, yn cefnogi protpcol IEEE 802 a/b/g/n/ac | ||||||||||
| RAM ynghyd â ROM | 3GB ynghyd â 32GB/4 GB a 64 GB (dewisol) | WWAN | 2G: GSM:B2/3/5/8 | ||||||||||
| SYSTEM | ANDROID 11.0 | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Bluetooth | Cefnogi Bluetooth 5.0 ynghyd â BLE | ||||||||||||
| GNSS | Cefnogi Gps, Galileo, Glonass, Beidou | ||||||||||||
| Paramedr Corfforol | Casglu data | ||||||||||||
| Dimensiynau | 170.2 x 78.0 x23.3 mm | Sganio cod bar (dewisol) | |||||||||||
| Pwysau | 290g (Yn dibynnu ar ffurfweddiad swyddogaeth dyfais) |
Symbolegau 1D | Cod 128, EAN-13, EAN-8, Cod39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Rhyngddalennog 2 o 5, post Tsieina 25, ISBN/ISSN, Cod93, UCC/EAN-128, GS1Databa r, HIBC, ac ati. |
||||||||||
| Arddangos | Sgrin 5.5" modfedd (1440 * 720) Cydraniad | ||||||||||||
| Grym | Batri Li-polymer y gellir ei ailwefru 3.8V 4600mAh (* Gyda gafael pistol: 4.35V 9000mAh)(* Gyda gafael pistol a FID: 4.35V 9000mAh) | Peiriant Sganio 2D | Honeywell N6603/N5703/Tir newydd CM60 | ||||||||||
| Gallu Batri | |||||||||||||
| Symbolegau 2D | PDF417, Micro PDF417, Cyfansawdd GS1, Cod Aztec, Matrics Data, Cod QR, Cod Micro QR, Maxicode, Cod Hanxin, ac ati. | ||||||||||||
| Amser gweithio - 12 awr | |||||||||||||
| Amser codi tâl <3H, gan ddefnyddio addasydd pŵer safonol a chebl data | UHF(Dewisol) | ||||||||||||
| Injan | Impinj E710lmpinj R2000 | ||||||||||||
| Slot Cerdyn Ehangu | Cerdyn SIM nano | ||||||||||||
| Amlder |
865-868 MHz/920-925 MHz/902-928 MHz |
||||||||||||
| Rhyngwyneb Cyfathrebu | Math-C USB × 1, cefnogi swyddogaeth OTG |
ProtocolEPC C1 GEN2/1SO18000-6C NFC(Dewisol) |
|||||||||||
| Amlder | 13. 56MHz | ||||||||||||
| Sain | Siaradwr (mono), Meicroffon x 2 , Derbynnydd | Protocol | Cefnogi ISO14443A/B, cytundeb 15693 | ||||||||||
| Bysellbad | 25 botwm rwber meddal a chaled, botwm chwith x1, botwm de x1 | Pellter | 0cm-3cm | ||||||||||
| Amgylchedd Defnyddiwr | |||||||||||||
| Tymheredd Gweithredu | -10 gradd —50 gradd | ||||||||||||
| Tymheredd Storio | -40 gradd —60 gradd | ||||||||||||
| Amgylchedd Lleithder | 5 y cant RH--95 y cant RH (dim anwedd) | ||||||||||||
| Manyleb Gollwng | 6 ochr Yn cefnogi diferion 1.2 metr ar y marmor o fewn y tymheredd gweithredu | ||||||||||||
| Selio | IP66 | ||||||||||||
| Cais | |||||||||||||
Gellir defnyddio ST917M mewn llawer o ddiwydiannau, megis manwerthu, trafnidiaeth a logisteg, y sector cyhoeddus, gwasanaeth maes, rheoli mynediad, adnabod pobl, telathrebu, ac ati.
● Gyda phoblogeiddio masnach electronig, mae'r diwydiant logisteg wedi cyflawni datblygiad cyflym. Mae rheoli pecynnau cyflym ac effeithlon yn hynod bwysig. Cais trwy dechnoleg adnabod cod bar a RFID, gall sganiwr cod bar Senter PDA wireddu ymholiad cyflym ac ystadegau gwybodaeth berthnasol y nwyddau, yn awtomatig yn nodi cod bar nwyddau trwy derfynell llaw sganio'r nwyddau. |
|
![]() |
| Fideo | |||||||||||||
| Ategolion | |||||||||||||


Tagiau poblogaidd: uhf rfid llaw PDA, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel, prynu
Nesaf
PDA RFIDFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad



























