Camera Awyr Agored Night Vision
Gall system monitro camera diogelwch cydraniad uchel SENTER ST2303B wneud gwyliadwriaeth safle o bell. Fe'i cynlluniwyd i'w ddefnyddioyn y liedim pŵer electronig, dim rhwydwaith. Mae'n cael ei bweru ganpanel solar, cyfathrebu ganGSM, 3G, 4Gi'r system gyfrifiadurol neu ap ffôn symudol.
GweithrediadSiart Llif

Cymhwysiad Diwydiant
Mae'r ddyfais yn cael ei gymhwyso i fonitro ar-lein ar linellau twr, trosglwyddo amgylchedd sianel llinell a gwybodaeth statws mewn amser real trwy dechnoleg cyfathrebu diwifr 2G, 3G, 4G, a thechnoleg dadansoddi deallus perygl cudd llinell yn seiliedig ar wahanol senarios i ddadansoddi'r amgylchedd a statws trosglwyddo llinellau mewn amser real adarparu rhybudd amserol, a rhoi adborth ar y wybodaeth rhybuddio i bersonél patrol llinell trwy feddalwedd a llwyfan ar-lein i ddileu perygl cudd mewn pryd.
Mae'r ddyfais yn mabwysiadu acamera deuolstrwythur dylunio integredig gyda agolau seren-gradd-iselcamera, sy'n cyfuno synhwyrydd delwedd mawr ac ystod ddeinamig digidol eang i reoli amgylcheddau golau isel a golygfeydd nos yn hawdd a bodloni 24-anghenion monitro awr. Trwy gasglu fideo/delwedd a data arall, gallmonitro a nodi peryglon cudd yn awtomatigarhoi rhybudd cynnar, gan wireddu swyddogaeth monitro gweledol ar-lein llinellau trawsyrru.
Nodweddion Cynnyrch:

Paramedr technegol:
Prosiect | Paramedr technegol | |
Camera fideo | Mae'r lens golau cyffredinol yn mabwysiadu camera math gwn diffiniad uchel gradd ddiwydiannol gyda lens golau cyffredinol safonol 16 miliwn picsel(dewisol, gweler y tabl opsiynau am fanylion) Mae'r lens golwg nos yn mabwysiadu camera golau isel lefel seren gyda lens golau isel safonol 2 filiwn picsel(dewisol, gweler y tabl dewisol am fanylion) Gall y camera amgylcheddol sylfaen twr fod â lens golau cyffredinol picsel safonol 8 miliwn(dewisol, gweler y tabl dewisol am fanylion) | |
Dull casglu lluniau | Gosodwch yr amser egwyl/cefnogi cipio lluniau â llaw yn awtomatig | |
antena | Antena adeiledig | |
GPS | Cefnogi GPS, lleoli Beidou | |
ffordd o gyfathrebu | Mae trosglwyddiad diwifr 2G/3G/4G yn cael ei fabwysiadu i fodloni'r addasiad o China Telecom, China Unicom, a China Mobile. Mae'n cefnogi rhwydweithiau 2G, 3G, a 4G y tri gweithredwr, a gellir dewis y gweithredwr yn unol â'r amodau ar y safle. | |
Cylch monitro | Mae'r cyfwng llun dadansoddi pen blaen yn rhagosodedig i 5 munud, a'r amser dychwelyd rhagosodedig yw 1 awr, a gellir gosod y cyfnod amser samplu yn rhydd; y dadansoddiad pen blaen ar ôl i'r ddyfais dynnu llun, caiff adnabod peryglon cudd ei ddychwelyd ar unwaith, ac ni ddychwelir unrhyw beryglon cudd yn rheolaidd. | |
Gallu addasu camera | Gellir ei addasu â llaw i bob cyfeiriad yn ôl cyfeiriad y llinell | |
MTBF | Yn fwy na neu'n hafal i30000h | |
Gwirio a dadfygio | Gellir ei archwilio a'i ddadfygio heb ddadosod y peiriant | |
Lefel amddiffyn | IP67 | |
Ansawdd offer | Llai na neu'n hafal i 12Kg (gan gynnwys paneli solar a bracedi) | |
Cyflenwad pŵer | Panel solar a batri(dewisol, gweler y tabl dewisol am fanylion) | |
Mae'r batri wedi'i wefru'n llawn â chyflenwad pŵer parhaus | 30 diwrnod | |
Deunydd prif ffrâm | Pholycarbonad | |
Tymheredd gweithredu | -40 gradd - ynghyd â 70 gradd | |
Lleithder cymharol | 5 y cant-100 y cant RH | |
Pwysedd atmosfferig | 55kPa-106kPa | |
Dylunio bywyd gwasanaeth y peiriant cyfan | Dim llai nag 8 mlynedd | |
amgryptio | Sglodion amgryptio estynedig(dewisol, gweler y tabl paru am fanylion) | |
Swyddogaeth Scala b-le | Dadansoddiad pen blaen | (dewisol, gweler y tabl paru am fanylion) |
Twr gogwyddo | (dewisol, gweler y tabl paru am fanylion) | |
Injan ategol | (dewisol, gweler y tabl paru am fanylion) | |
Modiwl mesur tymheredd | (dewisol, gweler y tabl paru am fanylion) | |
Rhybudd sain a golau | (dewisol, gweler y tabl paru am fanylion) | |
Casgliad sain | (dewisol, gweler y tabl paru am fanylion) | |
Microfeteoroleg | (dewisol, gweler y tabl paru am fanylion) | |
Tabl cyfatebol:
Prosiect | Cyfluniad cyfeirio |
Camera sianel | Cyfluniad cyrchwr cyffredinol: 16 miliwn o bicseli, dewisol: 21 miliwn o bicseli, 24 miliwn o bicseli Opsiwn gweledigaeth nos: camera golau isel 2 filiwn picsel |
Camera golwg i lawr | Dewisol: 8 miliwn o gamera ongl lydan picsel, 16 miliwn o gamera ongl lydan picsel |
Manylebau modiwl cyflenwad pŵer | Lithiwm haearn 6.4V15AH ynghyd â phanel ffotofoltäig 20W12V Lithiwm haearn 6.4V20AH ynghyd â phanel ffotofoltäig 30W12V 6.4V37.5AH lithiwm haearn ynghyd â phanel solar 30W12V Lithiwm haearn 6.4V20AH ynghyd â phanel ffotofoltäig 12V20W |
Sglodyn amgryptio | Dewisol: sglodyn amgryptio CLP Puhua; Sglodion amgryptio NARI, NVR sy'n bodloni'r rhyngwyneb B a gofynion amgryptio Grid y Wladwriaeth |
Dadansoddiad pen blaen | Modiwl dadansoddi pen blaen TGCh dewisol (modiwl cyflymu meddalwedd) Modiwl dadansoddi pen blaen dewisol Baidu (modiwl cyflymu meddalwedd) Modiwl dadansoddi pen blaen craidd craff dewisol (modiwl cyflymu caledwedd) Modiwl dadansoddi pen blaen dewisol Huawei (modiwl cyflymu caledwedd) |
Twr gogwyddo | Ystod mesur gogwydd: echel ddeuol {{0} gradd ~ plws 10 gradd (dewisol -30 gradd ~ plws 30 gradd , -60 gradd ~ plws 60 gradd neu { {6}} gradd ~ plws 90 gradd ); gwall mesur gogwydd: Llai na neu'n hafal i ± 0.05 gradd; Cydraniad mesur gogwydd: ±0.01 gradd |
Injan ategol | Picsel camera: Mae gan y cyrchwr arferol 8 miliwn o bicseli. Camera golau cyffredinol picsel 16 miliwn dewisol, camera gweledigaeth nos 2 filiwn picsel |
Microfeteoroleg | Ystod mesur tymheredd: -30 gradd-ynghyd â 85 gradd; cywirdeb mesur: ±0.5 gradd; cydraniad: 0.1 gradd ; Ystod mesur lleithder: 0-100 y cant; cywirdeb mesur: ±4 y cant RH; penderfyniad: 1 y cant RH; Amrediad mesur pwysedd atmosfferig: 450hPa-1060hPa; cywirdeb mesur: ±0.3hPa; penderfyniad: 0.1hPa; Ystod mesur cyflymder gwynt: 0-75m/s; cywirdeb mesur: ±(0.3 plws 0.{5}}3V) m/s; cydraniad: 0.1m/s; Ystod mesur cyfeiriad y gwynt: 0-360 gradd ; cywirdeb mesur: ± 3 gradd; datrysiad: 0.5 gradd; Ystod mesur glawiad: 0-4mm/min; measurement error: ±0.4mm (when ≤10mm); ±4% (when >10mm); penderfyniad: 0.2mm; Ystod mesur goleuo: 0-65535Lux; cywirdeb mesur: ±7 y cant |
Modiwl mesur tymheredd gwifren | Ystod mesur tymheredd: -55 gradd-ynghyd â 125 gradd; gwall mesur tymheredd: Llai na neu'n hafal i 0.5 gradd; cydraniad mesur tymheredd: 0.1 gradd; |
Casgliad sain | Casglu synau cudd yn yr amgylchedd cyfagos, dadansoddi'r math o sain, deffro'r ddyfais i ddal a llwytho i fyny larymau |
Rhybudd sain a golau | Cwrdd â'r gofynion y gellir clywed sain y larwm a gellir gwahaniaethu'n glir cynnwys y llais o 200 metr i ffwrdd, a gellir gweld y golau amlwg |
Gosodiad:
Dau berson, tri cham, deg munud
l Gweithrediad dau berson:Gall un person ar lawr gwlad ac un person ar y twr gwblhau gosod y set gyfan o ddyfais.
l Tri cham:Addasiad syml o dan y tŵr, Mân addasiad i'w osod ar y tŵr, gan brofi pas trosglwyddo ar lawr gwlad
l Deg munud:Gellir cwblhau gosod y ddyfais o fewn deng munud.
l Ar ôl gosod:bydd peiriannydd yn gwneud rhywfaint o osod camera i wneud iddo weithio gydag App a gweinydd.
Senarios cais:
"Tri-rhychwant" a meysydd monitro allweddol eraill, meysydd monitro allweddol yn y nos. Unrhyw sianel lefel foltedd llinell a monitro twr.
Ffordd o weithio:
Gellir ei gasglu'n annibynnol neu fel gwesteiwr terfynell ymasiad, a gellir ei gysylltu â therfynell smart hefyd.
![Q$OGC9V1}PG]{5PM6ZRO3IF](/Content/uploads/2022174246/2022012613593013d9d6ace6494deb90407d1bc5264a25.png)
Dangos canlyniadau:
Achos 1.Field

persbectif 2.Channel

Effaith gweledigaeth 3.Night

Gall y cynhyrchion gael eu cludo gan bron bob math o gwmni gwasanaethau negesydd fel DHL / TNT / Fedex / UPS ac EMS, gallwch hefyd gysylltu â ni am y manylion.
Ein gwasanaethauTelerau talu: T/T 100 y cant
Sampl Gostyngol
Gwarant Dilys
Gwasanaeth Ôl-Werthu Ardderchog
Gwerthiant Uniongyrchol Ffatri
Cyflenwi Cyflym DHL
Amser Anfon: o fewn 3 -5 diwrnod ar ôl talu
Telerau talu: T/T 100 y cant
Sampl Gostyngol
Gwarant Dilys
Gwasanaeth Ôl-Werthu Ardderchog
Gwerthiant Uniongyrchol Ffatri
Cyflenwi Cyflym DHL
Amser Anfon: o fewn 3 -5 diwrnod ar ôl talu

Tagiau poblogaidd:
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad

























