Tabled Garw 10 modfedd newydd
Nodweddion Allweddol:
√ Android 14 AO
√ Qualcomm 6225,8 craidd, CPU 2.4GHz
√ LF/UHF RFID, olion bysedd, GPS cywirdeb uchel, GPS Cywir Uchel
√ 1920 * 1200 sgrin gyffwrdd capacitive IPS, WIFI, BT, GPS
√ 38wh/10000mAH, NFC
√ Sganio cod bar dewisol 1D/2D

| Nodweddion Allweddol | |||||||||||||
| System Uwch | System weithredu Android 14.0; CPU Qualcomm6225, 8 craidd, 2.4GHz CPU; RAM 8GB ROM 128GB, Micro SD 512G | ||||||||||||
| Gweladwy o dan Golau Cryf | Sgrin LCD 10 modfedd 1920x1200 FHD IPS sgrin gyffwrdd capacitive | ||||||||||||
| Swyddogaeth pwerus | Sganio cod bar amlswyddogaethol 1D/2D, darllenydd RFID LF/NFC/UHF, adnabod olion bysedd, 2.5m neu 10cm o uchder-cyfeiriadur manwl gywir | ||||||||||||
| Dulliau Cyfathrebu Aml | 3G / 4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Batri Mawr Cryf | 38Wh, 10000mAh, mae dygnwch tua 12 awr | ||||||||||||
| Cod y modiwl | Manyleb | |||
| CPU | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8 craidd, 2.4GHz | Manyleb Safonol | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| AO | Android 14.0 os | |||
| LCD | Sgrin gyffwrdd 10" 10 pwynt, 1920 * 1200 | |||
| HWRDD | 8G | |||
| Fflach | 128GB | |||
| Wi{0}}Fi | Cefnogi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (wifi band 2.4G a 5G) | |||
| Camera | Blaen 8.0MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| Batri | 3.8V/10000mAH | |||
| Llefarydd | Wedi'i adeiladu-yn 8Ω/0.8W siaradwr x 1 | |||
| Synhwyrydd | Cefnogi synhwyrydd disgyrchiant, cwmpawd,, synhwyrydd golau a phellter, gyrosgopau, modur sy'n dirgrynu, Cyflymiad | |||
| 2G/3G/4G LTE | Yn cefnogi band amledd 4G: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| Strapiau | Gwregys llaw ar yr achos cefn, sy'n gyfleus i'w ddal | |||
| cerdyn SIM | Twll cerdyn SIM sengl: NANO SIM crud | |||
| cerdyn TF | Micro SD, Uchafswm 512G | |||
| USB | Math C 3.0 | |||
| Clustffon | Porthladd heaphone safonol ∮ 3.5mm | |||
| dewisol | cod archeb | |||
| Sganiwr Cod Bar | 1 | Sganiwr cod bar 2D NEWLAND N1 |
Swyddogaeth ddewisol | |
| O | Sganiwr cod bar 2D Honeywell N6603 |
|||
| 8 | Honeywell N3680 | |||
| Darllenydd RFID | NFC | H | Cefnogaeth 13.56 mhz; Cefnogi protocol NFC / NXP, 13.56MHZ ISO14443A, B ac ISO15693, pellter darllen 0-3cm | |
| 4 | LF 134.2KHZ(FDX) 3cm | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | Darllenydd RFID E310 UHF y tu mewn i dabled | ||
| Pin POGO | C | cysylltydd gorsaf docio | ||
| Olion bysedd | A | FBI ardystiedig | ||
| Olion bysedd | B | arferol | ||
| GPS Cywir Uchel | P | GPS + BDS + GLONASS, 0.7m ( F9P + ANTENNA) | ||
| GPS Cywir Uchel | U | GPS + BDS + GLONASS, 2.5m (M8N) neu N303 | ||
| Manteision | |||||||||||||
●GPS manwl uchel:
Cefnogi GPS, BDS, GLONASS, 10m, cywirdeb techtotop N303-3, 3m (dewisol)
Yn y broses o lywio, mae angen wynebu heriau amgylcheddol llym, ac mae system gref a dibynadwy yn angenrheidiol iawn. Mewn amgylcheddau morwrol diwydiannol eithafol cyffredin, mae cefnogaeth -dymor hir ar gyfer gwaith hynod sefydlog a systemau gweithredu lleoli llywio cryf yn hanfodol.
● Lefel amddiffyn uchel:
IP68, Gollwng ymwrthedd o 1.2m
Mae diddosi dwyster uchel o dabledi diwydiannol yn addas iawn ar gyfer gweithrediadau morol, oherwydd ei fod yn gallu gwrthsefyll dirgryniad, yn ddiddos, yn gallu addasu i leithder y môr, a gall weithredu'n sefydlog am amser hir. Wrth gysylltu â GPS neu Beidou, mae hydred a lledred y llong yn cael eu harddangos yn glir ar ffurf rhifau a siartiau ar ffurf y llong. Gellir cynllunio'r llwybr gyrru ymlaen llaw a'i gadw ar y sgrin gyffwrdd i'w ddefnyddio. Gellir cyrchu'r goleuadau signal, bwi, goleudy, riffiau, llongddrylliadau a phethau eraill sydd wedi'u nodi ar bob graff trwy fysedd. Yn ogystal, os yw'r llong yn hwylio Yn ystod y broses, gellir cyhoeddi larwm mewn pryd i wneud cais am achub
| Fideo | |||||||||||||
| Ategolion | |||||||||||||
Tagiau poblogaidd: Tabled Garw 10 modfedd newydd, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel, prynu
Pâr o
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad




























