Windows 10 Tabled Garw
ST935C 12 Fodfedd Windows Tablet Diwydiannol Garw gwrth-ddŵr. Gellir defnyddio'r derfynell wybodaeth symudol uwch-radd ddiwydiannol hon yn eang mewn prosiectau informatization symudol o wahanol ddiwydiannau, er enghraifft arolygu, pŵer trydan, cyfathrebu, nwy, materion dŵr, logisteg, triniaeth feddygol, materion y llywodraeth , materion yr heddlu, coedwigaeth, y gallu i olrhain ac eraill
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
| PRoduct Outlook | |||||||
| Type | Dtails | SFfurfweddiad safonol | DewisolCyfluniad | ||||
| PFfurflen roduct | Type | 12.2" Tabled Garw (bysellfwrdd dewisol) | NA | ||||
| Dimensiwn | 319.6*216*23.4 mm | NA | |||||
| Wwyth | Prif Uned: 1500g | NA | |||||
| DLliw evice | Du | NA | |||||
| LCD | Smaint cren | 12.2" 16:10 | NA | ||||
| Datrysiad | Sgrin IPS 1920*1200 | NA | |||||
| Buniondeb | 280Nit | NA | |||||
| TP | Touch Panel | Capacitive 5 pwynt, G ynghyd â G, Corning gwydr gorrila, Anhyblygrwydd: 7H uchod, gwrth-crafu, trwch TP: 1.1mm, COF, maneg cynnal a chyffyrddiad llaw gwlyb | NA | ||||
| Camera | Front | Blaen 2.0MP gyda dangosydd LED | NA | ||||
| Rclust | magu 5.0AS | NA | |||||
| Sbrigwr | Adeiledig | siaradwr gwrth-ddŵr 8Ω/0.8W adeiledig x2 | NA | ||||
| Mic | Adeiledig | sensitifrwydd:-42db, Gwrthiant allbwn:2.2kΩ x2 | NA | ||||
| Batri | Math | Polymer lithiwm-ion / swappable | NA | ||||
| Cawchusrwydd | 3.7V/12600mAh | NA | |||||
| Edygnwch | 8 awr (cyfrol diofyn 50 y cant, disgleirdeb 200lumens diofyn, chwarae fideo 1080P HD) | NA | |||||
| Ffurfweddu Caledwedd System | |||||||
| Math | Manylion | Dysgrifau | |||||
| CPU | Math | Intel cherrytrail Z8300 | NA | ||||
| Speed | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||
| GPU | Type | Graffeg Intel® HD | NA | ||||
| Ram | DDR3L | 4GB | NA | ||||
| ROM | Emmc | 128GB | 128G | ||||
| Synhwyrydd G_ | Adeiledig | synhwyrydd disgyrchiant | NA | ||||
| Cysylltiadau Rhyngrwyd | |||||||
| Type | Manylion | Disgrifiad | |||||
| WIFI | WIFIModiwl | WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) Amlder 2.4G ynghyd â band deuol 5.8G WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||
| Bluetooth | Adeiledig | Pellter trosglwyddo dosbarth 1 BT4.2 (BLE): 10m | NA | ||||
| 3G | Adeiledig | NA | FIBOCOM_H350 Band GSM/GPRS/EDGE (MHz): 900/1800; Band WCDMA (MHz): 900/2100 1.Asia a'r Môr Tawel, Ewrop 2.China Unicom 3G |
||||
| 4G | Adeiledig | EC25-EC LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
|||||
| GPS | Adeiledig | U-blox NEO-7 Cefnogaeth :GPS; Cipio sensitifrwydd: -160 dBm; Amser Dechrau Cŵl:<50second,hot start="">50second,hot><28seconds,frequency:0.25 hz="" …="" 10="" mhz="">28seconds,frequency:0.25> | NA | ||||
| NFC | Adeiledig | NA | NXP NFC 13.56MHz Cefnogi protocol ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare, pellter darllen cerdyn: 4cm | ||||
| Data Casgliad | |||||||
| Type | Manylion | Disgrifiad | |||||
| 1D sganiwr cod bar | Dewisol | NA | MOTO SE655E100R | ||||
| Safle Optegol: 5mil | |||||||
| Cyflymder sganio: 50/s | |||||||
| System symbolau: UPC/EAN, Bookland EAN, Cod Cwpon UCC, ISSN EAN, Cod 128, GS1-128, ISBT 128, Cod 39, Cod Trioptig 39, Cod 32, Cod 93 , Cod 11 | |||||||
| 2D sganiwr cod bar | Optional | NA | Datgodiwr caledwedd Honeywell N3680 | ||||
| Datrysiad Optegol: 5mil | |||||||
| Cyflymder sganio: 50/s | |||||||
| System symbolau: PDF417, MicroPDF417, Matrics Data, Matrics Data Gwrthdro Maxicode, Cod QR, MicroQR, QR Gwrthdro, Aztec, Gwrthdroadau Aztec, Han Xin, Han Xin Gwrthdro |
|||||||
| Connectors | |||||||
| Type | Dtails | Disgrifiad | |||||
| TFslot | Cof Allanol Helaeth | cefnogi TF x1 max: 128G | NA | ||||
| Slot cerdyn SIM | Cyfathrebu 3G/4G | Cerdyn SIM x1 | NA | ||||
| Cysylltydd USB | Cof allanol helaeth a throsglwyddo data | USB 2.0*2 (4pin) (Gwesteiwr) ar gyfer ffenestri | NA | ||||
| USB 3.0*1 (9pin) | NA | ||||||
| Cysylltydd math C | USB2.0 | MICRO USB x1 | NA | ||||
| Earphone Jack | Allbwn Sain | ∮ jack ffôn clust safonol 3.5mm x1 | NA | ||||
| DCJac | Grym | Addasydd pŵer DC 5V 3A ∮ 3.5mm x1 | NA | ||||
| HDMI | Allbwn Fideo | HDMI 1.4a x1 | NA | ||||
| Cysylltydd porthladd cyfresol | Porth cyfresol | DB9 (RS232) ×1 DB9 (RS485) ×1 | NA | ||||
| Cysylltydd RJ45 | Porthladd Ethernet | 10/100Mbps ×1 | NA | ||||
| Cysylltydd helaeth | pogo Pin | Pin Pogo 12pin x1 | NA | ||||
| Allwedd Botwm | |||||||
| Math | Manylion | Disgrifiad | |||||
| grym | Ymlaen / i ffwrdd | x1 | NA | ||||
| cyfaint | cyfaint i fyny / cyfaint i lawr | cyfaint plws - x2 | NA | ||||
| F ALLWEDD | Sganiwr | Sganiwr cod (cefn yr uned) x1 | NA | ||||
| rhaglen | Allwedd Rhaglen | Allwedd hunan-ddiffiniad x2 | NA | ||||
| Affeithwyr Safonol | |||||||
| Type | Dtails | Disgrifiad | |||||
| USBCebl | USBCebl | USB i ficro 5P L=1.2M cebl tarian ffoil alwminiwm 4core | NA | ||||
| Power Adapter | Standard | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz allbwn DC 12V/2A safon UDA CE wedi'i gymeradwyo | safon UDA | ||||
| Safon yr UE | |||||||
| Software Ffurfweddiad | |||||||
| Type | Dtails | Disgrifiad | |||||
| System Weithredu | Fersiwn OS | Windows 10 IOT Iaith ddiofyn: Saesneg; | Windows 10 Cartref 64bit | ||||
| Windows 10 Pro 64-bit | |||||||
| PTystysgrif roduct | |||||||
| Type | Dtails | Disgrifiad | |||||
| Csystem ardystio | IP65 | Adroddiad IP65: Gwrthiant dŵr: IP-X5, Gwrthiant llwch: IP-6X Rhif ID yr adroddiad: SET2015-07677 a. Diamedr ffroenell fewnol:6.3mm; b. cyflymder dŵr: 12.5±0.625L/min; c. Pwysedd Dŵr: addaswch yn ôl cyfaint dŵr; d. Rhan ganolog cyfaint y dŵr: diamedr o 40mm, pellter o'r ffroenell: 2.5M e.Chwistrellu amser ar wyneb y panel: tua 1 munud;f.amser prawf: o leiaf 3 munud; g.pellter rhwng wyneb y ffroenell ac arwyneb y panel:2.5-3m. Ar ôl y prawf, nid oes unrhyw ddŵr yn gollwng yn y sampl. |
|||||
| CE | |||||||
| 810G | |||||||
| Dibynadwyedd | |||||||
| Math | Manylion | Dysgrifau | |||||
| Product Dibynadwyedd | Drop Uchder | Lloriau pren cyfansawdd 1.2m, mewn statws gweithredu | |||||
| Operate Tymheredd | '-20 gradd i 60 gradd -4 gradd F i 140 gradd F | ||||||
| Tymheredd y Storfa | '-30 gradd i 70 gradd / -22 gradd F i 158 gradd F | ||||||
| Hlleithder | Lleithder: 95 y cant Heb fod yn Gyddwyso |
|
|||||


Tagiau poblogaidd: Windows 10 Tabled Garw, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel, prynu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad





















