
Pc tabled Windows garw
Nodweddion allweddol;
√ Mae Windows 11 PRO / Win 11 pro yn ddewisol
√8GB/256GB
√ Sganio cod bar, NFC, Olion Bysedd
| Manylebau | ||||||||||||||
| EITEM | DISGRIFIAD | manylder |
| OS | ffenestri 10 pro | Mae ennill 11 pro yn ddewisol |
| CPU | I5-8200Y | |
| RAM/ROM | 8GB/256GB | 8GB/512GB Mae 16GB/512GB yn 16+512GB ddewisol |
| LCD | 10.1 modfedd 1920*1200; | uchafswm o 500 nits heulwen yn ddarllenadwy |
| Sgrin gyffwrdd | Cyffyrddiad 10 pwynt cefnogi tylus, cefnogi cyffwrdd maneg tenau |
|
| Camera | blaen: 5M, cefn: ffocws auto 13M | |
| Pŵer a batri | 6000mAh, batri lithiwm 7.6V | |
| DC4.0 * 1.7mm, 12V 3A DC yn ei roi | ||
| GPS | baiou, GPS, glonass | |
| BLUETOOTH | 4.2 fersiwn | |
| NFC | 13.56 MHz, pellter 5cm neu uwch | |
| SIARADWR | 1.5 wat | |
| Synhwyrydd | 1. synhwyrydd golau 2. cyflymiad/disgyrchiant |
|
| maint | 275*178*18mm | |
| Pwysau | 1.1kg | |
| Amlgyfrwng- (Datgodio caledwedd) |
Gwyliwr Lluniau | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Fformat Fideo | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC,AVS, MJPEG. (HYD AT 1080P) | |
| Fformat Sain | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (angen trwydded) | |
| iaith | aml iaith | |
| rhyngwyneb porthladd i mewn/allan |
1.USB 3.0 *2, 2. RJ45*1 3. gwaelod pogopin * 1, USB a cyfresol 4. cefn pogopin*1, 5. DC*1 4.0*1.7 6. meicroffon+ffôn clust, 7. HDMI, 8.RS232*1 |
|
| Diffiniad pogopin | 1.16pin cefn y clawr, gan gynnwys (1USB, 1 RS232, 1 UART, 3.3V, 5V) 2. 8pin yn y gwaelod; (1USB, 1 RS232, 1 UART, 5V) |
|
| deunydd casio | ABS / PC / rwber TPU / alwminiwm | |
| botwm | V+ -, Pŵer, P, F, H | |
| Darllenydd cerdyn IC | ISO1876 mewn Siaced | |
| Modiwl cod bar 2D | ffynnon mel N3680 | |
| UHF | 900MHz | |
| olion bysedd | cefnogaeth i gasglwr data | |
| NFC blaen | o dan y sgrin, y pellter yw 3-5cm, mifare un yn ddewisol | |
| ategolion | 1. gwefrydd, 2. handstrap 3. car deiliad dewisol 4. gorsaf docio dewisol 5. car charger dewisol 6. blwch glas, dim logo |
|
| cyfradd prawf | 1. dŵr prawf IP65 2. Trapio prawf 1.2 metr |
|
| Ardystiad | 1. 810G 2. CE,FCC | |
| Tymheredd | 1. storio tymheredd -30 i 80 gradd 2. tymheredd gweithredu -20 i 60 gradd |
| Cais | ||||||||||||||
Cofnodi statws gwaith ar gyfer rheolaeth fwy effeithlon
Gall yr amgylchedd mwyngloddio llym a dosbarthiad eang o safleoedd mwyngloddio ei gwneud hi'n anodd rheoli cerbydau cludo a chynyddu costau rheoli yn fawr. Felly,-amserlennu cerbydau ar sail gwybodaeth a rheoli cerbydau yw pwyntiau allweddol gweithrediadau mwyngloddio:
Trwy ddefnyddio tabledi diwydiannol terfynell cerbydau deallus, gellir-amserlennu amser real o offer cludo megis tryciau a chloddwyr, gan ddatrys tagfeydd rheoli a gwella effeithlonrwydd gwaith.


Cynorthwyo gydag achub brys a helpu gydag achub cyflym ac effeithiol ar ôl trychineb
Ym mhob math o drychinebau naturiol, o dan yr amgylchedd achub llym, mae cynnydd y gwaith achub traddodiadol yn araf, ac nid yw pob math o wybodaeth yn cael ei drosglwyddo'n amserol, ac felly'n colli'r amser achub gorau.
Tagiau poblogaidd: pc tabled ffenestri garw, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel, prynu
Nesaf
Tabled GarwFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad




















