5.5 Inch Android PDA
NODWEDDION
-----------------------------------------------------------------------------------
u & nbsp;Uwch & nbsp;system
Android 8.1 operating system; CPU Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1.8GHz CPU; RAM 4GB ROM 64GB, Micro SD 128G
u & nbsp;Gweladwy o dan gryf & nbsp;ysgafn
5.5 inch LCD screen, 1920*1080 IPS capacitive touch screen
u & nbsp;Pwerus & nbsp;swyddogaeth
Multi function information acquisition configuration (1D/2D bar code scanning, LF/HF/UHF RFID reader)
u & nbsp;Aml-gyfathrebu & nbsp;moddau
3G/4G, WIFI, Bluetooth and many wireless communication modes
u & nbsp;Ardystiad
CCC / CE / ROSH / FCC / IP67 / MIL - STD - 810
u & nbsp;AmlCerbyddeiliad
Gwnewch y dabled yn gwefru ac yn sefydlog yn haws
LINK FIDEO IFANC:http
MANYLEBAU
Swyddogaeth safonol | |
System Weithredu | Android 8.1 |
CPU | CPU Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1.8GHz CPU |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 509 GPU |
Ram | RAM: 4GB |
FLASH: 64GB | |
Storio Estynedig | Micro SD, Maximum 128G |
Porthladd USB | MicroUSB 5 pin; Cefnogaeth i gysylltu llinell U - disg / Llygoden / Allweddell / OTG |
& nbsp; OTG | Trwy OTG gall gwrdd â phorthladd rhwydwaith 100M, gosodiad cerdyn rhwydwaith, deialu PPPoE - i fyny, web browsing. Support OTG extend RS232 serial port/485 serial port/RJ45 Serial port |
Porthladd allanol | Porthladd clustffon |
Amddiffyn & nbsp;Gradd | |
Gradd Diogelu Diwydiannol | IP65 |
Gradd Gollwng | Drop resistance from 1.2m |
Di-wifr & nbsp;Cyfathrebu | |
Bluetooth | Pellter trosglwyddo dosbarth 1 BT4. 0 (BLE):10m |
GPS | Default GPS: GPS,10m |
WIFI | Support IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G and 5G bands) |
& nbsp; & nbsp; & nbsp; 2G/3G/4G LTE | CDMA 1X / EVDO BC 0 GSM 850/900/1800/190 0 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD - SCDMA B34 / B39 FDD - LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD - LTE B38 / B39 / B40 / B41 |
Corfforol & nbsp;Paramedrau | |
Sgrin Arddangos | 5.5 inch LCD screen, 1920*1080 IPS capacitive touch screen, 430NITS |
& nbsp; Allweddell | Button: One scan button on the side (the bar code and UHF can be used together), one power button, volume plus or minus button. The 3 physical function allweddi (Dewislen Gefn CARTREF) |
Camera | 5 million pixels front camera, 13 million pixels rear camera with automatic focus a swyddogaeth goleuo |
Headset | 3.5mm audio Interface, has MIC and loudspeaker |
Golau dangosydd LED | Golau anadlu, dangosydd gwefru |
Swyddogaeth Flashlight | Gellir defnyddio cefnogaeth ar gyfer goleuadau argyfwng |
Siop Googleplay | Cefnogaeth |
Synhwyrydd disgyrchiant | Cefnogaeth |
Cwmpawd | Cefnogaeth |
Synwyryddion cyflymu | Cefnogaeth | |
Gyrosgop | Cefnogaeth | |
Synhwyrydd golau a phellter | Cefnogaeth | |
FM | Cefnogaeth | |
Olion bysedd | Am ddatgloi | |
Batri Lithiwm y gellir ei Ailwefru | 3.8V 5 0 0 0 mAh, Cefnogi codi tâl cyflym (QC3. 0) | |
Wrth gefn | About 500 hours | |
Amser gweithio | About 8 hours | |
Dimensiwn | 232*158*22 | |
Pwysau | 170*84*15mm(host) | |
Amgylcheddol & nbsp;Nodweddion | ||
Tymheredd Gweithio | -10℃ ~ +50℃ | |
Tymheredd Storio | -40℃ ~ +60℃ | |
Lleithder | 5% -95% lleithder cymharol; dim cyddwysiad | |
Swyddogaeth ddewisol | ||
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Sganio Cod Bar | 1D Laser Scanner Index(Internal): Honeywell N4313 Cyflymder sganio: 104 gwaith / eiliad +12 gwaith / eiliad (sganio dwy ffordd) Pellter sganio: 2.5cm -114. Scanning angle: 47±3°(default) /35±3°(reduced code) | |
2D Barcode Scanner Index(Internal): Optional modules: Newlands EM3296, or Honeywell N3680, or Honeywell N6603 Identification ability: 1D, 2D, OCR Scanning angle: rotate 360°, incline±50°, deflection ±50° Field of View: Horizontal 36°, vertical 23° Dyfnder y cae: 4cm -23. 5cm Goleuder amgylcheddol: 0 ~ 100, 000 LUX | ||
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; RFID | HF RFID (Mewnol): Support 13.56MHZ ,ISO14443A,B, ISO15693 Protocol,Cerdyn Mifare Cefnogi, pellter darllen 0-3 cm | |
& nbsp; & nbsp; LF RFID: | Yn Siaced 134.2KHZ LF RFID, support ISO11784/5 protocol, support to read EM, TEMID, TK cards and compatible cards IC card(FDX/HDX) | |
Yn Siaced 125KHZ LF RFID, support to read ID card | ||
& nbsp; RFID UHF | Yn Siaced Amledd gweithio: 902-928 MHz neu 865-868 MHz (M2600, sglodyn Impinj R2000) Reading distance: no more than 6m | |
Gafael pistol | With internal batteries and scan button (4800mAh battery inside) | |
CÔD GORCHYMYN
Gwybodaeth Archebu | Cod Modiwl | Math o Fodiwl | ||
Rhan Safonol / Sylfaenol | ||||
S917V2 Host CDMA 1X / EVDO BC 0 GSM 850/900/1800/190 0 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD - SCDMA B34 / B39 FDD - LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD - LTE B38 / B39 / B40 / B41 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; S917V2Q-G | & nbsp; Android 8.1 OS, Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1.8GHz CPU,4G RAM, 64G ROM Bluetooth /3G 4G LTE / WIFI / GPS IPS LCD 5.5 modfedd 1920 * 1080 5+13 Batri Lithiwm 5000mAh Miliwn Pixel | ||
Modiwl Dewisol | ||||
& nbsp; Sganio Cod Bar & nbsp; (Os oes angen, dewiswch un yn unig o N, 2,8, 0) | 1D Barcode & nbsp; sganiwr | & nbsp; N | & nbsp; 1D Laser Barcode Scanning Honeywell N4313 | |
& nbsp; 2D Barcode scanner | 2 | 2D Barcode Scanning Newsland EM3296 | ||
8 | 2D Barcode Scanning Honeywell N3680 | |||
0 | 2D Barcode Scanning Honeywell N6603 | |||
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; RFID | & nbsp; & nbsp; LF RFID | 4 | LF 134KHZ (FDX) | |
5 | LF 125KHZ | |||
L | LF 134KHz (FDX/HDX) | |||
HF (NFC) RFID | H | HF RFID 13.56Mhz | ||
& nbsp; RFID UHF | M | 902-928 MHZ M2600 gyda sglodyn R2000 | ||
E | 865-868 MHZ M2600 gyda sglodyn R2000 | |||
PACIO
& nbsp;
NA. | Eitemau | Llun |
& nbsp; & nbsp; & nbsp; Pecyn Safonol | & nbsp; S917V2 Android PDA | & nbsp;
& nbsp; |
Gwefrydd | & nbsp;
| |
Cebl USB | & nbsp;
| |
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Pecyn Dewisol | Ffôn Clust (Dewisol) | & nbsp;
|
& nbsp; Dyfais OTG USB - LAN RJ45 (Dewisol) | & nbsp;
| |
& nbsp; Gwregys ysgwydd | & nbsp;
| |
& nbsp; Bag (Dewisol) | & nbsp;
|
PROFFIL CWMNI

Sefydlwyd Shandong Senter Electronic Co, Ltd ym 1996, mae'n ddarparwr datrysiad telathrebu a chynnal a chadw. Gwerthiannau blynyddol 50 miliwn USD ym mlwyddyn 2018. Mae SENTER yn berchen ar fwy na 400 o staff, yn cwmpasu ardal o 20, 000 metr sgwâr. Mae'r prif gynnyrch yn cynnwys PDA Prawf Telecom Android, Darllenydd ID PON, Mesurydd Pŵer PON 10G / 1G, profwr ONU, OTDR, Fusion Splicer, Profwr VDSL, OPM, ffynhonnell Laser.

· & nbsp; Shandong SENTER yw'r fenter restredig fer gyntaf - yn China Unicom a China Telecom Group & # 39; s offeryn wedi'i ganoli & nbsp; casglu prynu
· Mae Prawf Telecom PDA ST327 wedi'i werthu mwy na 150, 000 uned & nbsp; mewn Marchnadoedd, mae marchnadoedd yn rhannu gyntaf yng ngweithredwyr Tsieina
· Fully passed the ISO9001 international quality system certification
· & nbsp;Products comply with CE certification, has software copyright 34 items
· & nbsp;SENTER has total 161 patent applications, including 49 invention patents
· “Mentrau technoleg uchel -” a “chwmnïau meddalwedd” a roddwyd gan y llywodraeth
Am Express

Tagiau poblogaidd: 5.5 Inch Android PDA, China, manufacturers, factory, low price, buy
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad






























