
Profwr S600 VDSL2 Gyda TDR Function
S 600 VDSL2 Tester Gyda swyddogaeth TDR
Nodweddion
1, 320 * 480 3.5 modfedd LCD
2, gwrthrychau Prawf: ADSL; ADSL2; ADSL2 +; READSL; VDSL2
3 , profion Copr Cyflym gyda DMM (ACV, DCV, Loop a Insistulation Resistance, Capacitance, Pellter)
4 , Cymorth VLAN, Vectoring, Yn cydymffurfio â'r holl DSLAMau hysbys
5, Yn cefnogi modiwleiddio Modem ac efelychu mewngofnodi i Ymuno
6, Yn cefnogi mewngofnodi ISP (enw defnyddiwr / cyfrinair) a phrawf Ping IP (PAN PAN WAN, PAN LAN Prawf)
7. Batri Li-ion Rechargeable
8. Cefnogi mesurydd pŵer optegol, swyddogaeth VFL
9. Cefnogi olion cebl, dilyniant llinell wirio, swyddogaeth ffôn llinell
10. Swyddogaeth cefnogwr fai cebl (TDR)
Manylebau
Mynegai xDSL | |
prif swyddogaethau prawf xDSL | Gwybodaeth Haen Gorfforol |
Mynegai ADSL | |
Safonau | ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.5, ITU G.992.5 Atodiad L. Y pellter uchaf y gellir ei gysylltu yw 6.5km. Bod yn gydnaws ag ADSL, ADSL2 ac READSL. |
Gostyngiad: | 0 ~ 63.5dB |
Ymyl swn | 0 ~ 32dB |
Cyfradd Sianel i fyny'r afon (modd rhyng-gyswllt / cyflym) | 0 ~ 1.2Mbps |
Cyfradd Sianel Downstream (modd rhyng-gyswllt / cyflym) | 0 ~ 24Mbps |
Y darnau modiwleiddio yn is-sianel DMT | 0 ~ 15 a phob pwynt is-sianel 'amlder |
Nifer y codau gwall | CRC, HEC, FEC, NCD, OCD |
Paramedrau Eraill | Pŵer allbwn DSL Gall arddangos pob cyflwr o linell DSL: signal coll a chau cyswllt |
Mynegai VDSL2 | |
Safonau | ITU G.993.2 (VDSL2). Mae'n gydnaws â safon ADSL2 +, ADSL. |
Cyfradd Sianel i fyny'r afon (modd rhyng-gyswllt / cyflym) | 0-100M |
Cyfradd Sianel Downstream (modd rhyng-gyswllt / cyflym) | 0-100M |
Y darnau modiwleiddio yn is-sianel DMT | 0 ~ 15 a phob pwynt is-sianel 'amlder |
Nifer y codau gwall | CRC, HEC, FEC, NCD, OCD |
Paramedrau Eraill | Pŵer allbwn DSL |
Proffiliau cymorth: | P rofile 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a |
Mynegai Prawf DMM | |
DC Voltage | -400 i 400 V; Penderfyniad: 0.1V |
Voltiau AC | 0 i 290 V |
Capasiti | 0 i 1000nF; Cywirdeb: 0-10nF: ± 2nF, 10nF-1000nF: ± 2% ± 2nF |
Resistance Llinell | 0 i 20KΩ; Cywirdeb: 0-100: ± 3% ± 4 Ω , 100-500: ± 3%, 500-20 KΩ: ± 2% |
Resistance Inswleiddio | 0 i 50MΩ; Cywirdeb: 0-1.0M: ± 0.1 M Ω , 1.0-30M: ± 10% ± 0.5 M Ω |
Mynegai TDR | |
Manylebau cyffredinol | Gwiriwch y cymysgedd llinell a'r bai torri. Prawf pellter awtomatig a llaw |
Ystod Prawf | Mae 8km (4km, 16km, 32km yn ddewisol) |
Y penderfyniad uchaf | 1km |
Parth Marw | 0m |
Defnyddio pŵer | 1W |
Amrywiaeth VOP | 100-300 m / ni |
Cywirdeb prawf pellter | ≤ 1m |
Amrediad foltedd prawf Pulse | ≥ 30V |
Mynegai Olrhain Cebl | |
Profi math o gebl | Cebl rhwydwaith, cebl pâr troi, llinell ffôn, cebl USB, cebl cyfechelog. |
Prawf statws llinell | Penderfynu ar gylched agored neu fyr |
Canfod polaredd y foltedd | Cadarnhaol a negyddol o foltedd DC |
Pellter trosglwyddo signal | Dim llai na 3km |
DC Voltage | Dim mwy na 48V |
Gwiriwch Mynegai Dilyniant Llinell | |
Swyddogaeth | Cefnogaeth yn cynhyrchu signal llinell rhwydwaith i weld dilyniant y llinell wirio rhwydwaith gyda'r derbynnydd |
Nodwedd | Hawdd i'w gweithredu: penderfynu ar y dilyniant llinell trwy gael gorchymyn goleuadau ochr |
Mynegai Pŵer Optegol | |
Amrediad tonfedd (nm) | 800 ~ 1700 |
Deunydd Lluniau | InGaAs |
Amrediad prawf pŵer (dBm) | -70 ~ + 10 neu -50 ~ + 26 |
Amrediad gwall | ± 5% |
Dangos gwahaniaethu | Arddangosiad llinellol: 0.1%; arddangosfa logarithmig: 0.01 dBm |
Addaswyr | FC, ST, SC |
Mynegai VFL | |
VFL | FP-LD |
Tonfedd | 650nm ± 20nm |
Pŵer allbwn | 1mw / 3mw / 5mw / 10mw (dewisol ) |
Connector | 2.5mm adapter cyffredinol (SC, FC, ST) |
Modd gweithio | Modiwleiddiad CW neu 2Hz |
Ffibr berthnasol | SM / MM |
Prif Rhyngwyneb
Gwybodaeth am Orchymyn
Gwybodaeth Archebu | Cod y Modiwl |
Rhan Safonol / Sylfaenol | |
ADSL; ADSL2; ADSL2 +; READSL; Swyddogaeth VDSL2 |
S600 |
Swyddogaeth DMM | D |
TDR-4KM (8km, 16km yn ddewisol) | 4 |
Modiwl Power Meter Optegol | G |
Modiwl VFL | H |
Cyfryngau Cable | X |
Gwirio Dilyniant Llinell | W |
Ffôn Llinell Tir | T |
Tagiau poblogaidd: profwr s600 vdsl2 gyda swyddogaeth tdr, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel, prynu
Pâr o
Profwr G.FASTNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad























